موتور دریایی (Baudouin)
مدل 6M33.3
Duty | KW | HP | RPM | IMO |
---|---|---|---|---|
Continuous Duty [P1] | 530 | 720 | 1600 | II |
Continuous Duty [P1] | 574 | 780 | 1800 | II |
Heavy Duty [P2] | 588 | 800 | 1600 | II |
Heavy Duty [P2] | 625 | 850 | 1800 | II |
Intermittent Duty [P3] | 670 | 911 | 1900 | II |
Light Duty [P4] | 750 | 1020 | 2000 | II |
اطلاعات موتور
تعداد سیلندر | 6 |
کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
حجم موتور (L) | 19.8 |
جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
دور آرام (RPM) | 650rpm |
فلایویل هوزینگ | SAE 0 |
فلایویل | "18 |
سیستم سوخت رسانی | Common Rail |
سطح آلایندگی
IMO II
لطفاً برای اطلاعات بیشتر با سانیر تماس بگیرید.