- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 6.7LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 6.7LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 120 | 106 | 74 | 103 | 129 | 91 | 113 |
| NG 60Hz | 150 | 120 | 84 | 128 | 161 | 101 | 126 |
| LPG 50Hz | 100 | 100 | 70 | 85 | 106 | 85 | 106 |
| LPG 60Hz | 99 | 99 | 69 | 82 | 102 | 82 | 102 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 6 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| حجم موتور (L) | 6.7L |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 105x 130 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| وزن خشک | 680kg |









