موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)
مدل 6M16
Datasheet | kWe PRP | kVA ESP | kWm ESP | Hz | Old Model | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Download | 160 | 220 | 204 | 50 | 6M16G220/5 | 6M16G2D0/S |
Download | 184 | 250 | 238 | 50 | 6M16G250/5 | 6M16G4D0/S |
Download | 200 | 275 | 264 | 50 | 6M16G275/5 | 6M16G6D0/S |
Download | 220 | 300 | 280 | 50 | 6M16G300/5 | |
Download | 256 | 350 | 320 | 50 | 6M16G350/5 | |
Download | 180 | 250 | 238 | 60 | 6M16G220/5 | 6M16G2D0/S |
Download | 200 | 280 | 264 | 60 | 6M16G250/5 | 6M16G4D0/S |
Download | 227 | 313 | 288 | 60 | 6M16G275/5 | 6M16G6D0/S |
Download | 280 | 385 | 360 | 60 | 6M16G308/6 |
kWe PRP | kVA COP | kWm COP | Hz | COP Model |
---|---|---|---|---|
200 | 200 | 204 | 50 | 6M16G2D0/5 |
240 | 250 | 238 | 50 | 6M16G4D0/5 |
224.8 | 212 | 204 | 60 | 6M16G2D0/6 |
272 | 300 | 276 | 60 | 6M16G4D0/6 |
اطلاعات موتور
تعداد سیلندر | 6 |
کورس و قطر سیلندر (mm) | 126x130 |
حجم موتور (L) | 9.7 |
جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
دور نامی (RPM) | 1500/1800 |