موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)
مدل 6M21
Datasheet | kWe PRP | kVA ESP | kWm ESP | Hz | Old Model | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Download | 300 | 400 | 385 | 50 | 6M21G400/5 | |
Download | 320 | 440 | 405 | 50 | 6M21G440/5 | |
Download | 360 | 500 | 450 | 50 | 6M21G500/5 | |
Download | 400 | 550 | 490 | 50 | 6M21G550/5 | |
--------- | 400 | 550 | 490 | 60 | 6M21G8D0/S | |
Download | 300 | 413 | 385 | 60 | 6M21G330/6 | |
Download | 312 | 430 | 402 | 60 | 6M21G400/5 | 6M21G2D0/S |
Download | 350 | 488 | 448 | 60 | 6M21G390/6 | |
Download | 360 | 500 | 460 | 60 | 6M21G400/6 | |
Download | 400 | 575 | 510 | 60 | 6M21G460/6 | |
--------- | 400 | 575 | 510 | 60 | 6M21G8D0/S |
kWe PRP | kVA COP | kWm COP | Hz | COP Model |
---|---|---|---|---|
320 | 325 | 303 | 50 | 6M21G2D0/5 |
350.4 | 375 | 350 | 60 | 6M21G2D0/6 |
اطلاعات موتور
تعداد سیلندر | 4 |
کورس و قطر سیلندر (mm) | 127x165 |
حجم موتور (L) | 12.54 |
جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
دور نامی (RPM) | 1800/ 1500 |