- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور دیزل زمینی (دور ثابت)
- موتور دیزل زمینی (دور ثابت) بادوین مدل 8M33
موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)
مدل 8M33
Model | Gross Engine Output | Typical Generator Output | RPM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP (kWm) | PRP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | ||
8M33G900/5 | 800 | 730 | 720 | 900 | 640 | 800 | 1500 |
8M33G1000/5 | 890 | 815 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1500 |
8M33G1100/5 | 975 | 880 | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 1500 |
8M33G800/6 | 909 | 826 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1800 |
8M33G900/6 | 1012 | 910 | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 1800 |
اطلاعات موتور
تعداد سیلندر | 8 |
کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
حجم موتور (L) | 26.1 |
آرایش سیلندرها | Vee |
سیستم سوخت | High Pressure Common Rail / Mechanical |
نوع گاورنر | ECU / Electronic |
مکانیزم تنفس (.Asp) | توربو شارژ و اینترنال کولر |