- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 13LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 13LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 250 | 234 | 164 | 223 | 279 | 209 | 261 |
| NG 60Hz | 300 | 245 | 172 | 263 | 328 | 211 | 264 |
| LPG 50Hz | 151 | 151 | 106 | 130 | 162 | 130 | 162 |
| LPG 60Hz | 180 | 180 | 126 | 149 | 187 | 149 | 187 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 1-6 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترکولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 13L |
| نسبت تراکم | 9.75:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 126mm x 165.1 mm |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد (دید از سمت فلایویل) |
| وزن خشک | 1,050kg |









