- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 40LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 40LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 740 | 666 | 466 | 681 | 851 | 611 | 764 |
| NG 60Hz | 920 | 828 | 580 | 836 | 1045 | 749 | 936 |
| LPG 50Hz | 487 | 438 | 307 | 441 | 551 | 394 | 493 |
| LPG 60Hz | 584 | 526 | 368 | 517 | 646 | 462 | 577 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-12 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترکولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 40L |
| نسبت تراکم | 10.5:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 3.390kg |









