- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 53LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 53LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 987 | 888 | 622 | 894 | 1117 | 800 | 1000 |
| NG 60Hz | 1185 | 1067 | 747 | 1050 | 1312 | 938 | 1172 |
| LPG 50Hz | 744 | 670 | 469 | 663 | 829 | 593 | 741 |
| LPG 60Hz | 892 | 803 | 562 | 771 | 964 | 687 | 859 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-16 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترکولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 53L |
| نسبت تراکم | 10.5:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 5.500kg |









