- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn)
مدل 12M33
| Model | Hz | kWm COP | kWe COP | kWe PRP |
|---|---|---|---|---|
| 12M33G4N0/5 | 50 | 587 | 522 | 614 |
| 12M33G10N0/5 | 50 | 765 | 680 | 800 |
| 12M33G4N0/6 | 60 | 553 | 486 | 572 |
| 12M33G14N0/5 | 60 | 816 | 720 | 850 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 12 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
| حجم موتور (L) | 39.2 |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| دور نامی (RPM) | 1500/1800 |










