- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی دور ثابت مدل 8.1LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 8.1LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 74 | 67 | 47 | 65 | 82 | 59 | 74 |
| NG 60Hz | 100 | 88 | 62 | 87 | 109 | 76 | 95 |
| LPG 50Hz | 74 | 67 | 47 | 65 | 82 | 59 | 74 |
| LPG 60Hz | 100 | 88 | 62 | 87 | 109 | 76 | 95 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 6 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 8.1L |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 111x139 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 750KG |










