- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 2.4LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 2.4LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||
|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | |
| NG 50Hz | 26 | 23 | 28 |
| NG 60Hz | 32 | 27 | 34 |
| LPG 50Hz | 29 | 25 | 32 |
| LPG 60Hz | 35 | 30 | 37 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 1-4 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 2.351 |
| نسبت تراکم | 9.5:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 86.5x100 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 136kg |





