- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 22LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 22LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 397 | 340 | 238 | 360 | 450 | 299 | 374 |
| NG 60Hz | 510 | 434 | 304 | 455 | 569 | 375 | 468 |
| LPG 50Hz | 276 | 235 | 165 | 240 | 300 | 202 | 252 |
| LPG 60Hz | 352 | 299 | 209 | 299 | 373 | 249 | 312 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 12 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 22L |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 128x142 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | TBC |










