- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 32LT
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 32LT
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 600 | 510 | 357 | 557 | 696 | 471 | 589 |
| NG 60Hz | 720 | 612 | 428 | 661 | 827 | 559 | 698 |
| LPG 50Hz | 405 | 344 | 241 | 364 | 455 | 307 | 384 |
| LPG 60Hz | 475 | 404 | 283 | 419 | 524 | 353 | 442 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-12 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترکولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 32L |
| نسبت تراکم | 10.5:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x150 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 2.722kg |









