- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 4.5LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 4.5LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 44 | 44 | 31 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| NG 60Hz | 50 | 50 | 35 | 45 | 56 | 45 | 56 |
| LPG 50Hz | 47 | 47 | 33 | 43 | 53 | 43 | 53 |
| LPG 60Hz | 49 | 49 | 34 | 44 | 55 | 44 | 55 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 4 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 4.5L |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 105x130 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 500KG |










