- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 4X
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 4X
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 48 | 43 | 30 | 43 | 53 | 38 | 48 |
| NG 60Hz | 58 | 52 | 37 | 50 | 63 | 45 | 56 |
| LPG 50Hz | 51 | 46 | 32 | 45 | 56 | 40 | 50 |
| LPG 60Hz | 61 | 55 | 39 | 53 | 66 | 48 | 59 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-6 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 4.3L |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 101.6x88.4 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 195kg |








