- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 5.7LTCAC
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 5.7LTCAC
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||
|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | |
| NG 50Hz | 100 | 92 | 115 |
| NG 60Hz | 122 | 112 | 140 |
| LPG 50Hz | 93 | 85 | 107 |
| LPG 60Hz | 111 | 102 | 128 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-8 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترنال کولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 5.7L |
| نسبت تراکم | 9.4:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 101.6x88.4 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 196kg |





