- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 8.8LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 8.8LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 101 | 91 | 64 | 90 | 112 | 80 | 100 |
| NG 60Hz | 121 | 109 | 76 | 106 | 132 | 95 | 118 |
| LPG 50Hz | 115 | 103 | 72 | 102 | 128 | 92 | 115 |
| LPG 60Hz | 138 | 124 | 87 | 121 | 152 | 109 | 136 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-8 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 8.8L |
| نسبت تراکم | 10:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 110.5x 114.3 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دوگانه سوز |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 307kg |

