- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 8.8LTCAC
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 8.8LTCAC
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||
|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | |
| NG 50Hz | 162 | 149 | 187 |
| NG 60Hz | 195 | 179 | 224 |
| LPG 50Hz | 143 | 132 | 164 |
| LPG 60Hz | 172 | 158 | 197 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-8 |
| سیستم تنفس موتور | توربو شارژ و اینترنال کولر |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 8.8L |
| نسبت تراکم | 10:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 110.5x 114.3 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دوگانه سوز |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 307kg |

