- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 5.7LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 5.7LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 65 | 59 | 41 | 58 | 73 | 52 | 65 |
| NG 60Hz | 64 | 70 | 49 | 56 | 70 | 62 | 77 |
| LPG 50Hz | 70 | 63 | 44 | 63 | 79 | 57 | 71 |
| LPG 60Hz | 84 | 75 | 53 | 75 | 94 | 67 | 83 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | V-8 |
| سیستم تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق | جرقه ای (شمع) |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 5.7L |
| نسبت تراکم | 9.4:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 101.6x88.4 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| وزن خشک | 196kg |






