- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور دیزل زمینی (دور ثابت)
- موتور دیزل زمینی (دور ثابت) بادوین مدل 6M33
موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)
مدل 6M33
| Model | Old Model | Hz | kWm ESP | kWm DCP | kVA ESP | kWe PRP | kWe DCP | kVA DCP | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33G2D0/S | 6M33G715/5 | 50 | 633 | - | 715 | 520 | - | - | Download |
| 6M33G750/5 | 50 | 670 | - | 750 | 544 | - | - | Download | |
| 6M33G6D0/S | 6M33G825/5 | 50 | 725 | 675 | 825 | 600 | 600 | 750 | Download |
| 6M33G2D0/S | 6M33G715/5 | 60 | 633 | - | 719 | 520 | - | - | Download |
| 6M33G600/6 | 60 | 670 | - | 750 | 550 | - | - | Download | |
| 6M33G633/6 | 60 | 710 | - | 791 | 575 | - | - | Download | |
| 6M33G6D0/S | 6M33G825/5 | 60 | 740 | 670 | 825 | 600 | 600 | 750 | Download |
| COP Model | Hz | kWm COP | kVA COP | kWe PRP |
|---|---|---|---|---|
| 6M33G2D0/5 | 50 | 460 | 500 | 520 |
| 6M33G2D0/6 | 60 | 515 | 575 | 550 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 6 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 150x185 |
| حجم موتور (L) | 19.6 |
| جهت چرخش موتور | پادساعتگرد |
| دور نامی (RPM) | 1800/ 1500 |
سطح آلایندگی
موتورها نیز در نسخه سازگار EPA T2 موجود هستند









