- محصولات
- موتور دیزل و گازسوز
- بادوین (Baudouin)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
- موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn) مدل 6.7LNA
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)
مدل 6.7LNA
| Gross Engine Output | Typical Engine output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP (kWm) | PRP (kWm) | COP (kWm) | ESP (kWe) | ESP (kVA) | PRP (kWe) | PRP (kVA) | |
| NG 50Hz | 57 | 57 | 40 | 50 | 62 | 50 | 62 |
| NG 60Hz | 66 | 66 | 46 | 57 | 71 | 57 | 71 |
| LPG 50Hz | 73 | 73 | 51 | 65 | 81 | 65 | 81 |
| LPG 60Hz | 87 | 87 | 61 | 76 | 95 | 76 | 95 |
اطلاعات موتور
| تعداد سیلندر | 6 |
| سیستم تنفس موتور | آب خنک |
| حجم موتور (L) | 6.7L |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
| کورس و قطر سیلندر (mm) | 105x130 |
| نوع سوخت | گاز طبیعی / پروپان |
| وزن خشک | 680kg |









