PowerKit Diesel
Model 12M33
Model | Hz | kWm ESP | kWm DCP | kVA ESP | kWe PRP | kWe DCP | kVA DCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12M33G1250/5 | 50 | 1108 | - | 1250 | 920 | - | - |
12M33G1250/5 | 50 | 1120 | 1018 | 1265 | 920 | 920 | 1150 |
12M33G1250/5 | 50 | 1210 | - | 1400 | 1000 | - | - |
12M26G1000/5 | 50 | 1240 | 1130 | 1410 | 1024 | 1024 | 1280 |
12M26G1100/5 | 50 | 1320 | - | 1500 | 1100 | - | - |
12M26G2D0/S | 50 | 1450 | 1350 | 1650 | 1200 | 1200 | 1500 |
12M26G660/6 | 60 | 1108 | - | 1250 | 900 | - | - |
12M26G704/6 | 60 | 1265 | - | 1375 | 1000 | - | - |
12M26G800/6 | 60 | 1210 | 1100 | 1380 | 1005 | 1005 | 1255 |
12M26G900/6 | 60 | 1320 | - | 1500 | 1092 | - | - |
12M26G2D0/S | 60 | 1360 | 1235 | COP | 1100 | 1100 | 1375 |
12M26G1000/6 | 60 | 1420 | - | 1625 | 1176 | - | - |
COP Model | Hz | kWm COP | kVA COP | kWe PRP |
---|---|---|---|---|
12M33G2D0/5 | 50 | 882 | 975 | 1000 |
Engine Data
Cylinders | 12 |
Bore & Stroke (mm) | 150x185 |
Total Displacement (L) | 39.2 |
Engine Rotation | Counterclockwise |
Rated Speed (RPM) | 1500/ 1800 |