PowerKit Diesel
Model 6M11
kWe PRP | kVA ESP | kWm ESP | Hz | Old Model | Model |
---|---|---|---|---|---|
104 | 145 | 132 | 50 | 6M11G150/5 | 6M11G2D0/S |
108 | 150 | 140 | 50 | 6M11G150/5 | |
120 | 165 | 152 | 50 | 6M11G165/5 | 6M11G4D0/S |
100 | 138 | 132 | 60 | 6M11G110/6 | |
120 | 165 | 152 | 60 | 6M11G150/5 | 6M11G2D0/S |
120 | 170 | 158 | 60 | 6M11G135/6 | |
145 | 200 | 180 | 60 | 6M11G165/5 | 6M11G4D0/S |
COP Model | Hz | kWm COP | kVA COP | kWe PRP |
---|---|---|---|---|
6M11G2D0/5 | 50 | 117 | 125 | 120 |
6M11G2D0/6 | 60 | 132 | 140 | 120 |
Engine Data
Cylinders | 6 |
Bore & Stroke (mm) | 105x130 |
Total Displacement (L) | 6.75 |
Engine Rotation | Counterclockwise |
Rated Speed (RPM) | 1500/ 1800 |